|
Actions | City | Zip Code | Number Of Bids Accepted | County | State |
---|---|---|---|---|---|---|
|
View | Eagle Creek | 97022 | 01 Detailed Bid Report For 97022 | Clackamas | OR |
|
View | Estacada | 97023 | 05 Detailed Bid Report For 97023 | Clackamas | OR |
|
View | Oregon City | 97045 | 01 Detailed Bid Report For 97045 | Clackamas | OR |
|
View | Saint Helens | 97051 | 01 Detailed Bid Report For 97051 | Columbia | OR |
|
View | Scappoose | 97056 | 01 Detailed Bid Report For 97056 | Columbia | OR |
|
View | The Dalles | 97058 | 01 Detailed Bid Report For 97058 | Wasco | OR |
|
View | Woodburn | 97071 | 03 Detailed Bid Report For 97071 | Marion | OR |
|
View | Gresham | 97080 | 02 Detailed Bid Report For 97080 | Multnomah | OR |
|
View | Astoria | 97103 | 03 Detailed Bid Report For 97103 | Clatsop | OR |
|
View | Hillsboro | 97123 | 02 Detailed Bid Report For 97123 | Washington | OR |
|
View | Mcminnville | 97128 | 03 Detailed Bid Report For 97128 | Yamhill | OR |
|
View | Portland | 97203 | 02 Detailed Bid Report For 97203 | Multnomah | OR |
|
View | Portland | 97215 | 03 Detailed Bid Report For 97215 | Multnomah | OR |
|
View | Milwaukie | 97222 | 01 Detailed Bid Report For 97222 | Clackamas | OR |
|
View | Tigard | 97223 | 04 Detailed Bid Report For 97223 | Washington | OR |
|
View | Tigard | 97224 | 01 Detailed Bid Report For 97224 | Washington | OR |
|
View | Portland | 97230 | 01 Detailed Bid Report For 97230 | Multnomah | OR |
|
View | Portland | 97236 | 02 Detailed Bid Report For 97236 | Multnomah | OR |
|
View | Portland | 97266 | 02 Detailed Bid Report For 97266 | Multnomah | OR |
|
View | Salem | 97301 | 02 Detailed Bid Report For 97301 | Marion | OR |
SUM = 127 |